Počty podaných přihlášek na jednotlivé obory
| obor | počet přihlášek |
| ARL | 54 |
| ARC | 43 |
| HIS | 156 |
| IJ | 6 |
| BOPR | 111 |
| DU | 150 |
| EST | 129 |
| HIS-ARC | 30 |
| HIS-ARL | 50 |
| HIS-BOH | 45 |
| HIS-RFF | 6 |
| HIS-RFS | 3 |
| HIS-RFI | 4 |
| BOH-RFF | 11 |
| BOH-RFI | 7 |
| RFF-RFI | 2 |
| RFF-RFS | 2 |
| BOH-RFS | 7 |
| RFI-RFS | 5 |
| součet | 821 |
| ARLn | 11 |
| ARCn | 16 |
| HISn | 13 |
| BOHn | 37 |
| součet | 77 |
| CELKEM | 898 |

